AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ริชมอนด์ คิกเกอร์ | เสมอ | Central Valley Fuego | ริชมอนด์ คิกเกอร์ | เสมอ | Central Valley Fuego | |
![]() | 24.71% | 42.35% | 32.94% | 75.29% | 57.65% | 67.06% |
![]() | 76.74% | 58.14% | 65.12% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
![]() | 38.82% | 29.72% | 31.46% | 77.64% | 59.44% | 62.92% |
![]() | 61.34% | 70.64% | 68.02% | 77.33% | 58.72% | 63.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.95 |
3.40 3.50 |
2.80 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.75 1.00 |
2.10 2.00 |
3.60 3.60 |
2.80 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
0.50 0.50 |
0.74 0.74 |
2.00 2.00 |
3.60 3.60 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.50 0.50 |
0.80 0.83 |
1.93 1.90 |
3.50 3.60 |
3.20 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.95 1.95 |
3.55 3.55 |
3.10 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.95 1.95 |
3.55 3.55 |
3.10 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.97 |
2.15 2.05 |
3.70 3.70 |
2.85 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.95 |
0.50 0.50 |
0.60 0.70 |
2.15 2.00 |
3.60 3.55 |
2.90 3.15 |
ริชมอนด์ คิกเกอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัลวัลเลย์ ฟูเอโก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |